|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Q41F | Struttura: | Palla di galleggiamento |
---|---|---|---|
Design: | Due pezzi | Media.: | WOG |
Pressione: | 1000WOG | Funzioni: | Leva |
Seat: | ptfe | Connessione: | Doppia flangia |
Evidenziare: | flange end ball valve,cast steel floating ball valve |
Due pezzi di PTFE che sigilla la leva 1000 del WOG del collegamento della flangia di valvola a sfera dell'acciaio fuso di WCB
La valvola a sfera funziona in un modo del tipo di quarto di giro che usa una cavità, perforato e la palla di perno (chiamata «palla di galleggiamento») da controllare la attraversa. È aperta quando il foro della palla è in conformità con il flusso e chiuso quando è imperniato 90 gradi dalla maniglia della valvola. La maniglia si trova pianamente in linea con il flusso una volta aperta ed è perpendicolare a una volta chiusa, portando alla conferma visiva facile dello stato della valvola.
Le valvole a sfera sono bene durevole, eseguente bene saldamente dopo molti cicli ed affidabile, closing anche dopo i lungi periodi di disuso. Queste qualità operano loro una scelta eccellente per le applicazioni dell'arresto, controllo fine di portate nelle applicazioni di soffocamento.
Caratteristiche:
1. Piccola resistenza fluida. La valvola a sfera ha la più piccola resistenza fluida fra tutte valvole, anche se la valvola a sfera riduttrice.
2. buona sigillatura. Il giunto circolare del sedile della valvola a sfera è solitamente compone con PTFE.And che la forza di sigillamento aumenta con l'aumento di pressione.
3. il gambo ha buona sigillatura. Il gambo gira soltanto intorno al gambo quando la valvola a sfera è aperta o vicina, in modo dalla guarnizione di imballaggio del gambo è dura da distruggersi.
4. giro 90°when della valvola a sfera soltanto è aperto o chiuso, in modo da è facile essere controllo e telecomando raggiunti di automazione.
5. Le valvole a sfera sono solitamente lucide e liscie. È duro depositare il medium.
Parametri principali:
Valvola a sfera di galleggiamento:
Classe 150
Tipo | NPS (DENTRO) | 1/2'“ | 3/4' “ | 1' “ | 1-1/2 ' “ | 2' “ | 3' “ | 4' “ | 6' “ | 8' “ |
Puntiglioso | D (millimetro) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102 | 203 |
L (millimetro) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | |
H (millimetro) | 61 | 66 | 76 | 95 | 142 | 156 | 181 | 270 | 345 | |
Faccia (millimetri) | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 700 | 300* | 300* | |
Foro riduttore | NPS (DENTRO) | 3/4* 1/2'“ | 1* 3/4' “ | 1-1/2*1 ' “ | 2*1-1/2 ' “ | 3*2 ' “ | 4*3 ' “ | 6*4 ' “ | 8*6 ' “ | 10*8 ' “ |
L (millimetri) | 117 | 127 | 165 | 178 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | |
D (millimetri) | 19 | 25 | 38 | 63 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | |
H (millimetri) | 82 | 85 | 100 | 120 | 153 | 162 | 219 | 290 | 340 | |
Fanno (millimetri) | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 460 | 300* | 300* | |
d (millimetri) | 13 | 19 | 25 | 51 | 63 | 76 | 105 | 152 | 203 |
Classe 600
Tipo | NPS (DENTRO) | 1/2'“ | 3/4' “ | 1' “ | 1-1/2 ' “ | 2' “ | 3' “ |
Puntiglioso | L (millimetro) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |
D (millimetro) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 | |
H (millimetro) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 | |
Faccia (millimetri) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 | |
Foro riduttore | NPS (DENTRO) | 3/4* 1/2'“ | 1* 3/4' “ | 1-1/2*1 ' “ | 2*1-1/2 ' “ | 3*2 ' “ | |
L (millimetri) | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 | ||
D (millimetri) | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 | ||
H (millimetri) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | ||
Fanno (millimetri) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | ||
d (millimetri) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |
Norme adottive:
Corpo: A216WCB
Dadi: A194 2H
Bulloni: A193 2B
Gambo: A182-F304
Palla: A182-F304
Copertura: A216WCB
Seat: PTFE
Tipo di valvola a sfera | Progettazione e fabbricazione | Faccia a faccia | Dimensione della flangia | Pressione-temperatura | Prova |
Valvola a sfera spaccata della flangia | Api 608 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.34 | Api 598 |
Valvola a sfera fissa della flangia | Api 6D | Api 6D | Api 6D | ||
PN | Prova di Sheell | Prova del dispositivo di tenuta idraulica | Prova della guarnizione di aria | ||
Mpa | LBf/in2 | Mpa | LBf/in2 | Mpa | LBf/in2 |
Persona di contatto: Han