|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
modello: | Z41H-PN10/16/25 | Valutazione di pressione: | PN10/16/25 |
---|---|---|---|
Materiale corpo: | WCB | Materiale del cofano: | WCB |
Materiale del disco: | WCB/304/316+13CR/STL | Materiale del gambo: | 2CR13/F6A/304/316 |
Materiale del dado del gambo: | A439-D2 | Materiale di Seat: | A105+13CR/STL/316 |
Materiale di Bolt: | A193-B7 | materiale da imballaggio: | Grafite PTFE |
Evidenziare: | gear operated gate valve,bolted bonnet gate valve |
La valvola a saracinesca parallela a 4 pollici dello scorrevole puntigliosa riduce il servizio su misura foro
Specifiche principali
Nome di prodotto: Valvola a saracinesca puntigliosa dell'acciaio inossidabile dello scorrevole di parallelo dell'ANSI
Modello del prodotto: Z41H/W-150LB P/R
Diametro nominale interno: 2" - 24" DN50-600
Pressione nominale: 150LB, 300LB, 600LB, 900LB
Temperatura applicabile: ≤425℃
Media applicabili: Acqua. Olio. Gas
Materiale del corpo: SS304, 316, 304L, 316L
Tipo di collegamento: Collegamento della flangia
Panoramica del prodotto
La valvola a saracinesca è un genere di attrezzatura che può essere ampiamente usato sulle condutture del vapore e del petrolio in centrale petrolchimica ed in centrali termiche alimentate a carbone per collegare o troncare il medium in condutture. Usato soltanto per pieno accenda o pieno spenga. Questa valvola presenta il vantaggio della struttura compatta, la progettazione ragionevole, buona rigidità, liscia il canale e la piccola superficie di tenuta della resistenza coefficient.double di flusso è stata fatta a cuneiforme.
Parametri
PN | DN | DIMENSIONE (millimetri) | ||||||||||||
d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-d | W | H | |||||
millimetro | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ||||||||||
Class150 | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79,5 | 51 | 11,5 | 4--15 | 120 | 200 | - | 330 |
PN2.0MPa | 32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4--15 | 140 | 235 | - | 375 |
40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98,5 | 73 | 14,5 | 4--15 | 180 | 285 | - | 435 | |
50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 4--19 | 180 | 390 | - | 610 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139,5 | 105 | 17,5 | 4--19 | 200 | 435 | - | 655 | |
80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152,5 | 127 | 19,5 | 4--19 | 200 | 515 | - | 680 | |
100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 8--19 | 250 | 595 | - | 750 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8--22 | 250 | 725 | - | 820 | |
150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241,5 | 216 | 25,5 | 8--22 | 300 | 780 | - | 900 | |
200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298,5 | 270 | 29 | 8--22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | |
250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362 | 324 | 30,5 | 12--25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | |
300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12--25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | |
350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12--29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | |
400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | |
450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | |
500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | |
600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749,5 | 692 | 48 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | |
Class300 | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89 | 51 | 17,5 | 4--19 | 140 | 215 | - | 370 |
PN5.0MPa | 32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98,5 | 64 | 19,5 | 4--19 | 180 | 255 | - | 420 |
40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114,5 | 73 | 21 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | |
50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127 | 92 | 22,5 | 8--19 | 200 | 425 | - | 650 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149 | 105 | 25,5 | 8--22 | 250 | 460 | - | 700 | |
80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168,5 | 127 | 29 | 8--22 | 300 | 540 | - | 740 | |
100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8--22 | 300 | 630 | - | 795 | |
125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8--22 | 350 | 760 | - | 850 | |
150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12--22 | 350 | 825 | - | 990 | |
200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330 | 270 | 41,5 | 12--25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | |
250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387,5 | 324 | 48 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | |
300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | |
Class600 | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17,5 | 4--19 | 180 | 215 | - | 420 |
PN10.0MPa | 32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98,5 | 64 | 21 | 4--19 | 180 | 270 | - | 480 |
40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114,5 | 73 | 22,5 | 4--22 | 200 | 345 | - | 550 | |
50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 25,5 | 8--19 | 250 | 470 | - | 680 | |
65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8--22 | 250 | 520 | - | 750 | |
80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168,5 | 127 | 32 | 8--22 | 300 | 570 | - | 820 | |
100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157 | 38,5 | 8--25 | 300 | 700 | - | 870 | |
125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266,5 | 186 | 44,5 | 8--29 | 350 | 780 | - | 950 | |
150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12--29 | 400 | 850 | 890 | 1100 |
Caratteristica & vantaggio di prodotto
1.small scorrono modo della resistenza .the dentro la valvola sono diretti da parte a parte, i media inscatolano facilmente con il modo interno, la resistenza di flusso sono piccoli.
2, funzionano portably e flessibilmente, paragoni alla valvola di globo, il modo del movimento del disco è verticale con i media se aperto o vicino.
3.it è richiede molto tempo aprirsi o chiudersi perché gambo lungo.
il fenomeno del martello 4.Water né accadere perché ha costato il molto tempo di aprirsi e chiudersi.
il medium 5.The può entrare in tutta la direzione da entrambi i lati ed è facile da installare. Le valvole a saracinesca sono simmetriche da entrambi i lati del canale.
Persona di contatto: Han